(相关资料图)
沪指1月18日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.06%、1.31%。传媒行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为社会服务、食品饮料,跌幅为1.31%、0.97%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.36亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.06%,全天净流入资金21.53亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.37%,净流入资金为8.34亿元。
主力资金净流出的行业有23个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.42亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为12.25亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、社会服务等行业。
传媒行业今日上涨1.31%,全天主力资金净流入2.20亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有106只,涨停的有2只;下跌的有26只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是慈文传媒,今日净流入资金1.55亿元,紧随其后的是广西广电、中国电影,净流入资金分别为7901.72万元、4938.60万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有人民网、天威视讯、省广集团,净流出资金分别为9877.06万元、4780.98万元、4241.86万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002343 | 慈文传媒 | 10.05 | 17.88 | 15473.51 |
600936 | 广西广电 | 9.93 | 3.60 | 7901.72 |
600977 | 中国电影 | 3.28 | 2.67 | 4938.60 |
002558 | 巨人网络 | 6.47 | 3.70 | 3907.62 |
300071 | 福石控股 | 6.99 | 10.76 | 3591.40 |
002502 | 鼎龙文化 | 5.92 | 10.51 | 3287.55 |
001330 | 博纳影业 | 2.48 | 15.79 | 3135.85 |
300413 | 芒果超媒 | 5.09 | 1.81 | 2409.10 |
300315 | 掌趣科技 | 3.09 | 1.81 | 2250.84 |
603444 | 吉比特 | 0.68 | 1.26 | 2185.40 |
002624 | 完美世界 | 3.73 | 4.02 | 1984.50 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.80 | 6.15 | 1737.24 |
002517 | 恺英网络 | 4.72 | 3.30 | 1658.19 |
000793 | 华闻集团 | 1.70 | 1.87 | 1602.82 |
002602 | 世纪华通 | 2.88 | 1.27 | 1088.35 |
300002 | 神州泰岳 | 1.75 | 1.49 | 922.55 |
300058 | 蓝色光标 | 0.40 | 1.11 | 789.38 |
300113 | 顺网科技 | 2.47 | 1.76 | 661.83 |
601019 | 山东出版 | 1.11 | 0.24 | 638.75 |
002168 | 惠程科技 | 3.92 | 4.01 | 614.53 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | -3.87 | 4.98 | -9877.06 |
002238 | 天威视讯 | -9.99 | 10.25 | -4780.98 |
002400 | 省广集团 | -3.52 | 6.36 | -4241.86 |
300251 | 光线传媒 | 2.88 | 1.73 | -3995.59 |
002555 | 三七互娱 | 4.73 | 4.45 | -2979.86 |
002174 | 游族网络 | -0.35 | 2.62 | -2914.77 |
002027 | 分众传媒 | -1.16 | 0.49 | -2860.87 |
000529 | 广弘控股 | -3.33 | 4.43 | -1996.26 |
300063 | 天龙集团 | -1.53 | 3.57 | -1748.48 |
000665 | 湖北广电 | 0.46 | 3.23 | -1164.83 |
300133 | 华策影视 | 3.42 | 2.89 | -1107.74 |
600576 | 祥源文旅 | -1.10 | 2.21 | -1015.56 |
600633 | 浙数文化 | 1.70 | 4.99 | -912.92 |
600556 | 天下秀 | -0.28 | 1.65 | -905.90 |
002095 | 生意宝 | -1.39 | 5.64 | -814.23 |
600831 | 广电网络 | -0.50 | 3.32 | -800.46 |
601858 | 中国科传 | -0.45 | 1.38 | -758.64 |
300392 | *ST腾信 | -6.23 | 3.44 | -598.89 |
002712 | 思美传媒 | -1.54 | 2.14 | -559.08 |
600037 | 歌华有线 | 0.50 | 0.56 | -478.94 |
Copyright 2015-2022 南极直播网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com